TWINPOS G5200
- Descripción General
- Especificaciones
- Periféricos
Procesador Intel® Celeron® J1900
TWINPOS G5200Ui |
TWINPOS G5200Vi | |||
---|---|---|---|---|
CPU | Intel® Celeron® J1900 (Hasta 2.42 GHz) | |||
Memoria | 1er Slot: DDR3L 2GB/4GB; 2do Slot: DDR3L 2GB/4GB Adicional (Opcional) | |||
Almacenamiento | x1 HDD (500GB); x1 SSD Adicional (Opcional) | |||
Sistema Operativo Pre-Instalado | Windows® Embedded POSReady7 (32 bit) / Windows® 10 IoT Enterprise (64 bit) | |||
Sistemas Operativos Soportados (para TWINPOS G5200 sin SO) | Windows® 7 Professional (32/64 bit) / Windows® 10 IoT Enterprise (64 bit) | |||
Fan-less | Si | |||
I/O Panel | ||||
USB | x6 (USB2.0) [x1 para 2do Display o VFD] | |||
USB Energizado | x1 12V, x1 24V | |||
COM | x2 (RJ45) | |||
COM Energizado | x2 (D-Sub 9pin (macho)) | |||
LAN | x1 (10/100/1000BASE-T) | |||
Salida de Video | x1 DVI [para 2do Display] | |||
Cash Drawer | x1 (RJ11) | |||
Salida DC | x1 5V/12V [para 2do Display] | |||
Audio | Line-in/out, Mic/Speaker | |||
Display de Operador | 15” XGA TFT LCD con Touchscreen Resistivo | |||
Customer Display (Opcional) |
15” XGA TFT LCD para TWINPOS G5200Ui (sin Touchscreen o con Touchscreen Resistivo) o VFD Alfanumérico 2 x 20 (montado sobre la unidad base del TWINPOS G5200Ui o stand-alone) | 15” XGA TFT LCD para TWINPOS G5200Vi (sin Touchscreen o con Touchscreen Resistivo) o VFD Alfanumérico 2 x 20 (Stand-alone) | ||
MSR (Opcional) | ISO Track 1/2/3 | |||
UPS (Opcional) | Si | No | ||
Unidad Base | Unidad Base para TWINPOS G5200Ui con Unidad de Fuente de Alimentación | Unidad Base para TWINPOS G5200Vi | ||
Peso (sin periféricos) |
kg | 9 | 5 | |
lb | 20 | 11 | ||
Dimensions (An x L x Al, sin periféricos) |
mm | 357 x 282 x 329 | 357 x 80 x 301 | |
pulg | 14 x 11 x 13 | 14 x 3 x 12 | ||
Consumo de Energía Standby | 28.5W | |||
Fuente de Alimentación | Unidad de Fuente de Alimentación | Adaptador de AC | ||
Color | Negro /Blanco |
- *Las características y especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. NEC no será responsable por errores técnicos o editoriales.
- *Este producto incluye componentes de duración limitada como HDD, SSD, fuente de Alimentación, ventilador, LCD, panel táctil, MSR, VFD y batería.
- *La frecuencia de recambio de partes de vida limitada depende de las condiciones de uso.
Procesadores Intel® Celeron® G1820TE / Intel® Core™ i3-4330TE / Intel® Core™ i5-4570TE
TWINPOS G5200Ui |
TWINPOS G5200Vi |
TWINPOS G5200Ei | ||
---|---|---|---|---|
CPU | Intel® Celeron® G1820TE (2.2 GHz) / Intel® Core™ i3-4330TE (2.4 GHz) / Intel® Core™ i5-4570TE (2.7 GHz) | |||
Memoria | 1er Slot: DDR3L 2GB/4GB; 2do Slot: DDR3L 2GB/4GB Adicional (Opcional) | |||
Almacenamiento | x1 HDD (500GB); x1 HDD (500GB) Adicional / SSD (Opcional, Soporte de Software RAID) | |||
Sistema Operativo Pre-Instalado | Windows® Embedded POSReady7 (32 bit) / Windows® 10 IoT Enterprise (64 bit) | |||
Sistemas Operativos Soportados (para TWINPOS G5200 sin SO) | Windows® 7 Professional (32/64 bit) / Windows® 10 IoT Enterprise (64 bit) | |||
Fan-less | No | |||
I/O Panel | ||||
USB | x4 (USB2.0); x2 (USB3.0) [x1 para 2do Display o VFD] | |||
USB Energizado | x1 12V, x1 24V | |||
COM | x2 (RJ45) | |||
COM Energizado | x2 (D-Sub 9pin (macho)) | |||
LAN | x1 (10/100/1000BASE-T) | |||
Salida de Video | x1 DVI [para 2do Display]; x1 Puerto de Display | |||
Cash Drawer | x1 (RJ11) | |||
Salida DC | x1 5V/12V [para 2do Display] | |||
Audio | Line-in/out, Mic/Speaker | |||
Display de Operador | 15” XGA TFT LCD con Touchscreen Resistivo | |||
Customer Display (Opcional) |
15” XGA TFT LCD para TWINPOS G5200Ui (sin Touchscreen o con Touchscreen Resistivo) o VFD Alfanumérico 2 x 20 (montado sobre la unidad base del TWINPOS G5200Ui o stand-alone) | 15” XGA TFT LCD para TWINPOS G5200Vi (sin Touchscreen o con Touchscreen Resistivo) o VFD Alfanumérico 2 x 20 (stand-alone) | VFD Alfanumérico 2 x 20 (stand-alone) | |
MSR (Opcional) | ISO Track 1/2/3 | |||
UPS (Opcional) | Si | No | ||
Unidad Base | Unidad Base para TWINPOS G5200Ui con Unidad de Fuente de Alimentación | Unidad Base para TWINPOS G5200Vi | Unidad Base para TWINPOS G5200Ei | |
Peso (sin periféricos) |
kg | 9 | 5 | 5 |
lb | 20 | 11 | 11 | |
Dimensions (An x L x Al, sin periféricos) |
mm | 357 x 282 x 329 | 357 x 80 x 301 | 357 x 287 x 170 |
pulg | 14 x 11 x 13 | 14 x 3 x 12 | 14 x 11 x 7 | |
Consumo de Energía Standby | 28.5W | |||
Fuente de Alimentación | Unidad de Fuente de Alimentación | Adaptador de AC | ||
Color | Negro /Blanco |
- *Las características y especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. NEC no será responsable por errores técnicos o editoriales.
- *Este producto incluye componentes de duración limitada como HDD, SSD, fuente de Alimentación, ventilador, LCD, panel táctil, MSR, VFD y batería.
- *La frecuencia de recambio de partes de vida limitada depende de las condiciones de uso.