Global Site
Breadcrumb navigation
International Sales
- Font size
-
(In millions of yen)
Fiscal years ended March 31 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
North America and Latin America | 132,455 | 121,332 | 160,523 |
Europe, Middle East, and Africa | 228,396 | 294,610 | 351,318 |
China, East Asia, and Asia Pacific | 342,388 | 338,602 | 383,727 |
Total | 703,239 | 754,544 | 895,568 |
Consolidated total | 2,994,023 | 3,014,095 | 3,313,018 |
% of international revenue to consolidated revenue | 23.5% | 25.0% | 27.0% |
- *Revenue, based on the location of customers, are classified by country or region.
International Sales
