Please note that JavaScript and style sheet are used in this website,
Due to unadaptability of the style sheet with the browser used in your computer, pages may not look as original.
Even in such a case, however, the contents can be used safely.
| Program | Mission | Frequency | Customer | Status | Launch |
|---|---|---|---|---|---|
| JECS | Experimental | 35 / 30GHz, 6 / 4 GHz | NASDA | Flight Proven | 1979 |
| JECS - b | Experimental | 35 / 30GHz, 6 / 4 GHz | NASDA | Flight Proven | 1980 |
| CS - 2a | FSS | 30 / 20GHz, 6 / 4 GHz | NASDA / NTT | Flight Proven | 1983 |
| CS - 2b | FSS | 30 / 20GHz, 6 / 4 GHz | NASDA / NTT | Flight Proven | 1983 |
| CS - 3a | FSS | 30 / 20GHz, 6 / 4 GHz | NASDA / NTT | Flight Proven | 1988 |
| CS - 3b | FSS | 30 / 20GHz, 6 / 4 GHz | NASDA / NTT | Flight Proven | 1988 |
| BS - 3a | BSS | 14 / 12 GHz | NASDA / NHK / WOWOW | Flight Proven | 1990 |
| BS - 3b | BSS | 14 / 12 GHz | NASDA / NHK / WOWOW | Flight Proven | 1991 |
| ETS - V | Mobile | 1.6 / 1.5 GHz, 6 / 4 GHz | NASDA / MOPT | Flight Proven | 1987 |
| ETS - VI | Advanced Technology | 30 / 20GHz, 26 / 23GHz, 43 / 38GHz | NASDA | Flight Proven | 1994 |
| ORION - 1 | Communications and Broadcasting | 14 / 12 GHz | Astrium / Orion Network Systems | Flight Proven | 1998 |
| COMETS | Advanced Technology | 31 / 21 GHz, 47 / 44 GHz (regenerative), 30 / 23 GHz, 28 / 21 GHz, 30 /2.1 GHz, 2.2 / 20 GHz | NASDA | Flight Proven | 1998 |
| ROCKSAT - 1 | Experimental | 30 / 20 GHz | NSPO | Flight Proven | 1998 |
| EUTELSAT W1 | Communications and Broadcasting | 14 / 12 GHz | Astrium / Eutelsat | Flight Proven | 2000 |
| DRTS | Advanced Technology | 30 / 20 GHz, 2.2 / 20 GHz, 4 / 20 GHz, 30 / 23 GHz, 30 / 2.1 GHz | NASDA | Flight Proven | 2002 |
| BSAT - 2c | Broadcasting | 17 / 12 GHz | B-SAT | Flight Proven | 2003 |
| Express - AM 1 | Communications | 14 / 11 GHz, 6 / 4 GHz, 6 / 1.5 GHz, 1.6 / 4 GHz | RSCC | Flight Proven | 2004 |
| ETS - VIII | Experimental | 30 / 0.14 GHz, 0.14 / 20 GHz (Through ATM) | JAXA | Flight Proven | 2006 |






