Please note that JavaScript and style sheet are used in this website,
Due to unadaptability of the style sheet with the browser used in your computer, pages may not look as original.
Even in such a case, however, the contents can be used safely.
| Items | Especificacioes | ||
|---|---|---|---|
| Procesador | Intel Celeron® P4505 1.86 GHz /Core i3 330E, 2.13 GHz/Core i5 520E, 2.4 GHz/Core i7 610E, 2.53 GHz | ||
| Memoria Principal | 1 GB to 4 GB DDR3 (*5GB to 8GB with 64bit OS) | ||
| Disco Duro/Disco de Estado Solido | 320 GB SATA HDD / Segundo disco opcional | ||
| Sistema Operativo Preinstalado | Windows® POSReady 2009 | ||
| Sistemas Operativos Preinstalados | Windows® XP Professional (SP3), Windows® 7 Professional | ||
| Ethernet RJ45 | 1 x 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T | ||
| Interfaces | Estándar | USB Plus | DC OUT Plus |
| Puertos de Video | DVI x 1, VGA x 1 | ||
| Puertos PS/2 | 2 | ||
| Line-in | 1 | ||
| Micrófono | 1 | ||
| Salida de audífonos | 1 | ||
| COM | 3 | ||
| Puertos USB | 3 x USB 2.0 (1 front) | ||
| USB (12V) | 1 | 4 | 1 |
| USB (24V) | 1 | 1 | 0 |
| COM (+5V/+12V) | 3 | 1 | 3 |
|
Salida de DC +24V (para impresora, max 3A) |
0 | 0 | 1 |
| Salida de DC (+12V) | 0 | 0 | 1 |
| Cajón de Dinero | 2 | 2 | 2 |
| Puertos paralelo | 1 | 1 | 1 |
|
Consumo de potencia (sin perifericos) |
Approx 140W (max 240W) | ||
| Dimensiones (An x P x Al) | 300 x 260 x 110 mm 11.8 x 10.2 x 4.3 inches |
||
* Las características y especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
* Microsoft Windows y el logotipo de Windows son marcas comerciales o marcas registradas de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y otros países.
* Celeron ® es una marca registrada de Intel Corporation. Consulte las notas de los productos pertinentes para obtener más detalles. Los colores de los productos mostrados en este sitio Web pueden variar de los colores reales del producto debido a las condiciones de impresión. Core ™ es una marca registrada de Intel Corporation.
* Al exportar este producto, siga los procedimientos necesarios como permite la solicitud de exportación del Gobierno japonés, según lo estipulado en la ley de Control de comercio exterior y divisas. También, siga los procedimientos necesarios aplicables a la U.S. Export Administration Regulations u otras regulaciones de gobierno extranjero.
Download Brochure