Please note that JavaScript and style sheet are used in this website,
Due to unadaptability of the style sheet with the browser used in your computer, pages may not look as original.
Even in such a case, however, the contents can be used safely.
| 品目 | Standard | Fanless Model (HDD/SSD) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 处理器 |
Intel Celeron P4505 1.86GHz(Dual core) Core i3 330E, 2.13GHz Core i5 520E, 2.4GHz Core i7 610E, 2.53GHz |
Intel Atom D525 1.6GHz(Dual core) | |||
| 主存储器 | 1 GB to 4 GB DDR3 | 1 GB to 4 GB DDR3 | |||
| 硬盘驱动器/固态驱动器 | 320 GB SATA HDD | 250 GB SATA HDD | 8 GB SSD | ||
| 预装操作系统 | Windows® POSReady 2009 | Windows® POSReady 2009 | |||
| 支持的操作系统 |
Windows® XP Professional (SP3/32-bit) Windows® 7 Professional (32-bit) |
Windows® XP Professional (SP3/32-bit) Windows® 7 Professional (32-bit) |
|||
| RJ45 以太网 | 1 x 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T | 1 x 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T | |||
| Interface | Standard | DC OUT Plus | Standard | ||
| 显示器端口 | VGA x 1 | VGA x 1 | |||
| PS/2 端口 | 2 | 2 | |||
| Line-in | 1 |
1 | |||
| Microphone | 1 |
1 | |||
| Line-out/Headphone | 1 | 1 | |||
| COM Ports | 3 | 3 | |||
| USB端口 | 3 (1 front) | 7 (1 front) | |||
| 12V Powered USB Ports | 4 | 1 | 0 | ||
| 24V Powered USB Ports | 0 | 0 | 0 | ||
| Powered COM Ports (5V/12V) | 3 | 3 | 3 | ||
| 24V DC Outlets (for printer, max 3A) | 1 | 0 | 0 | ||
| 12V DC Outlets | 0 | 0 | 0 | ||
| 钱箱端口 | 2 | 2 | |||
| 并行端口 | 1 | 1 | |||
| Operator Display | 12"(XGA) / 15"(XGA) / 17"(SXGA) | 12"(XGA) / 15"(XGA) | |||
| Customer Display (Optional) | 8"(SVGA) / 12"(XGA) / VFD(2X20) | 8"(SVGA) / 12"(XGA) / VFD(2X20) | |||
| Weight (without customer display) | - | - | |||
| 12" | 11.4kg (25.1lb) | 11.4kg (25.1lb) | |||
| 15" | 12.1kg (26.6lb) | 12.1kg (26.6lb) | |||
| 17" | 12.5kg (27.5lb) | 12.5kg (27.5lb) | |||
| 体积 (W x D x H) | - | - | |||
| 12" | 300 x 236 x 404 mm (no customer display) | 300 x 236 x 404 mm (no customer display) | |||
| 15" | 361 x 239 x 414 mm (no customer display) | 361 x 239 x 414 mm (no customer display) | |||
| 17" | 401 x 244 x 432 mm (no customer display) | - | |||
| 功耗(不含外围设备) |
Celeron, OP15", CU8.4", MSR: 60W Max Configuration: 180W Max Power Capacity: 250W |
Atom, OP15", MSR: 30W Max Configuration: 70W Max Power Capacity: 100W |
|||
| Optional software |
Remote maintenance solution interface |
||||
* Features and specifications are subject to change without notice.
* Microsoft Windows and the Windows logo are trademarks or registered trademarks of Microsoft Corporation in the United States and other countries.
* Celeron® is a registered trademark of Intel Corporation. See the notes in the relevant products for details. The colors of products shown in this website may vary from actual product colors due to printing conditions. Core™ is a trademark of Intel Corporation.
* When exporting this product, follow necessary procedures such as application for export permits from the Japanese government, as stipulated in the Foreign Exchange and Foreign Trade Control Law. Also, follow required procedures for applicable U.S. Export Administration Regulations or other foreign government regulations.